(06-14 10:15)个股点金:博雅生物(300294)新浆站+新产品,成长弹性大 (06-13 16:43)个股点金:双鹭药业(002038)独家品种高增长,产品布局促转型 (06-13 16:42)个股点金:久联发展(002037)爆破业务快速增长,炸药盈利提升 (06-13 16:41)个股点金:华帝股份(002035)期待改善和整合加快速度 (06-13 16:40)个股点金:丽江旅游(002033)主业稳发展,利润快增长
(06-13 16:38)个股点金:苏泊尔(002032)13年业绩复苏可期 (06-13 16:37)个股点金:七匹狼(0002029)受累于消费疲软,业绩压力增大 (06-13 16:36)个股点金:思源电气(002028)一季报靓丽,超预期的开始 (06-13 16:35)个股点金:苏宁云商(002024)战略转型加速,线上线下同价 (06-13 16:33)个股点金:海特高新(002023)通用航空大爆发助推业绩高增长
(06-13 16:32)个股点金:科华生物(002022)综合性IVD龙头再起航 (06-13 16:31)个股点金:永新股份(002014)毛利率稳定,业务平稳增长 (06-13 16:30)个股点金:盾安环境(002011)转型为节能环保公司 (06-13 16:29)个股点金:传化股份(002010)聚焦顺丁橡胶业务 (06-13 16:28)个股点金:大族激光(002008)小功率设备一般,大功率设备看好
(06-13 16:27)个股点金:华兰生物(002007)经营向上拐点确立 (06-13 11:32)个股点金:安徽水利(600502)考验年线支撑,反弹减仓为主 (06-13 11:31)个股点金:九九久(002411)震荡整理格局,观望为宜 (06-13 11:30)个股点金:高新发展(000628)弱势震荡,观望为宜 (06-13 11:28)个股点金:大连三垒(002621)考验60日线,减仓为主
(06-13 11:23)个股点金:海泰发展(600082)创业孵化,受益新三板 (06-13 11:21)个股点金:利尔化学(002258)考验60日线,减仓为主 (06-13 11:17)个股点金:东阳光铝(600673)业绩低迷,存在二次探底需求 (06-13 11:15)个股点金:三特索道(002159)半年线处反弹,减仓为主 (06-13 11:06)个股点金:华联控股(000036)业绩下挫,低位弱势震荡
(06-13 11:03)个股点金:七匹狼(002029)弱势反弹,观望为主 (06-13 11:01)个股点金:东阿阿胶(000423)弱势震荡,或考验年线支撑 (06-13 10:42)个股点金:青岛啤酒(600600)啤酒龙头企业,1+3品牌策略 (06-13 10:28)个股点金:南方泵业(300145)参与水利工程建设,高位减磅 (06-13 10:14)个股点金:明星电力(600101)失守多重均线支撑,观望
(06-13 10:06)个股点金:全聚德(002186)受禽流感打压,业绩预降 (06-13 09:58)个股点金:朗源股份(300175)果品加工龙头,弱势格局 (06-13 09:52)个股点金:猛狮科技(002684)业绩亏损,破位下行 (06-13 09:43)个股点金:广州药业(600332)众多品牌云集,高位出局为主 (06-13 09:25)个股点金:天舟文化(300148)考验年线支撑,观望为主
(06-13 09:23)个股点金:百花村(600721)转型煤化工,低位震荡 (06-13 09:19)个股点金:华丽家族(600503)涉矿概念,逢高出局为宜 (06-13 09:17)个股点金:沱牌舍得(600702)白酒消费环境转变,观望 (06-13 09:15)个股点金:海默科技(300084)震荡上行,前高附近减仓 (06-13 09:14)个股点金:龙生股份(002625)汽车座椅零件龙头,低位震荡
(06-07 16:02)个股点金:华邦颖泰(002004)迈出进入生物制药领域第一步 (06-07 16:01)个股点金:伟星股份(002003)中短期看拉链业务增长 (06-07 16:00)个股点金:华润三九(000999)2012年稳健增长,2013聚焦核心 (06-07 15:59)个股点金:隆平高科(000998)促销加大拖累毛利率下滑 (06-07 15:58)个股点金:广州友谊(000987)中高端定位受经济萎靡影响较大
(06-07 15:56)个股点金:西山煤电(000983)经营仍未见转机,有待行业回暖 (06-07 15:55)个股点金:中银绒业(000982)打造羊绒全产业链 (06-07 15:54)个股点金:中弘股份(000979)布局全国旅游地产 (06-07 15:53)个股点金:中科三环(000970)受益结构性复苏,高端化优势明显 (06-07 15:52)个股点金:煤气化(000968)受累煤价低位及人员负担
转到栏目首页爆:该股明日100%涨停头条:明日必涨1只牛股比特币投资上比特币导航牛股:盘前解析 绝密奉送亨达金银,佣金额外加3美元经营你的财富买该股明日100%涨停黄金白银td开户
排名 | 股票名称 | 涨幅 | 操盘时间 | 操盘记录 | 分析师 |
1 | 鲁信高新 | 34.407% | 10.20-10.26 | 免费查看 | 王鹏 |
2 | ST金叶 | 32.139% | 01.04-02.09 | 免费查看 | 屈维民 |
3 | 无名氏 | 31.997% | 08.26-09.16 | 免费查看 | 周子吉 |
4 | 无名氏 | 31.997% | 08.26-09.16 | 免费查看 | 周子吉 |
5 | 无名氏 | 31.997% | 08.26-09.16 | 免费查看 | 周子吉 |
6 | 无名氏 | 31.997% | 08.26-09.16 | 免费查看 | 周子吉 |